De: R$ 599,90Por: R$ 499,90ou X de
Economia de R$ 100,00Desenvolvido com revestimento exclusivo no interior que puxa o calor para longe de seu pé, mantendo você fresco e camada de Charged Cushioning que proporciona o nível de amortecimento e energia de retorno perfeitos para um melhor desempenho para você de ir mais longe.
Tênis de Corrida Feminino Under Armour Charged CoolSwitch 2
Características
Silhueta | Calçados |
---|---|
DNA - Bullet 1 | O forro UA CoolSwitch® tem revestimento interno exclusivo que afasta o calor e refresca os pés para prolongar o tempo de corrida |
DNA - Bullet 2 | O cabedal elástico slip-on é leve e feito em malha projetada para aumentar a respirabilidade |
DNA - Bullet 3 | Colo do tornozelo trançado, em formato de bota, fácil de calçar e com ajuste confortável |
DNA - Bullet 4 | Amplo sistema assimétrico de amarração para ajuste preciso e mais sustentação |
DNA - Bullet 5 | Palmilha perfurada para manter o frescor e a ventilação dos pés |
DNA - Bullet 6 | Forro UA CoolSwitch® em toda a palmilha para ventilação de 360° |
DNA - Bullet 7 | A entressola com tecnologia Charged Cushioning® de dupla camada é feita de espuma moldada comprimida que proporciona agilidade considerável, amortecimento ideal e retorno de energia explosivo |
DNA - Bullet 8 | Ventilação total desde o solado externo até a entressola para livre circulação de ar |
DNA - Bullet 9 | Tração de borracha estrategicamente posicionada que abrange zonas de alto impacto do solado externo para aumentar a durabilidade com menos peso |
DNA - Bullet 10 | Altura do tênis: 8 mm |
DNA - Bullet 11 | Produto importado |
Gênero | Feminino |
Composição | Têxtil / EVA / Borracha |
Linha | Running |
Tecnologia | UA SpeedForm® |
Pisada | Neutra |
Fechamento | Cadarço |
Peso do Produto | 160g (O peso do produto varia de acordo com a numeração). |
Garantia do Fabricante | Contra defeito de fabricação. |
Origem | Importado |
Indicado Para | Corrida |
Esporte | Feminino |
Marketplace
NetshoesProductGroup | 1234 |
---|