De: R$ 549,90Por: R$ 494,91ou X de
Economia de R$ 54,99O Tênis UA CURRY 3ZER0 III Basketball possui a parte superior em couro sintético durável, e perfurada para maior respirabilidade. Construção com meia bota para conforto interno e ajuste. Amortecimento aprimorado em torno da gola do tornozelo para maior conforto e estabilidade do calcanhar. A palmilha de corte em EVA fornece amortecimento e apoio sob os pés. Entressola de espuma Micro G® transforma aterrissagens amortecidas em decolagens explosivas. A haste interna do pé mediano fornece suporte adicional para ajudar a impedir que o pé role. A sola de borracha usa o padrão de tração em espinha de peixe para fornecer o máximo controle e aderência do piso.
Tênis de Basquete Masculino Under Armour CURRY 3ZER0 III
Características
Silhueta | Calçados |
---|---|
DNA - Bullet 1 | A parte superior em couro sintético durável é perfurada para maior respirabilidade |
DNA - Bullet 2 | Construção com meia bota para conforto interno e ajuste |
DNA - Bullet 3 | Amortecimento aprimorado em torno da gola do tornozelo para maior conforto e estabilidade do calcanhar |
DNA - Bullet 4 | A palmilha de corte em EVA fornece amortecimento e apoio sob os pés |
DNA - Bullet 5 | Entressola de espuma Micro G® transforma aterrissagens amortecidas em decolagens explosivas |
DNA - Bullet 6 | A haste interna do pé mediano fornece suporte adicional para ajudar a impedir que o pé role |
DNA - Bullet 7 | A sola de borracha usa o padrão de tração em espinha de peixe para fornecer o máximo controle e aderência do piso |
DNA - Bullet 8 | 340g |
DNA - Bullet 9 | Importado |
Gênero | Masculino |
Composição | "CABEDAL: 82% Têxtil / 18% Sintético SOLADO: 80% Borracha / 20% EVA" |
Linha | Basquete |
Solado | Borracha |
Pisada | Neutra |
Fechamento | Elástico |
Peso do Produto | 160g (O peso do produto varia de acordo com a numeração). |
Garantia do Fabricante | Contra defeito de fabricação. |
Origem | Importado |
Indicado Para | Esporte |
Esporte | Masculino |
Marketplace
NetshoesProductGroup | 1463 |
---|